![]() |
THE PGA EUROPEAN TOUR ARCHIVE |
| The PGA European Tour (PGAET) operates the three leading men's professional golf tours outside of North America: The European Tour, The European Seniors Tour and The Challenge Tour. Created in 1971 by John Jacobs, The PGAET forms a co-ordinated circuit of golf tournaments hosted in numerous countries. | |
| Visit The European Tour website | |
The PGA European Tour currently reaches more than 24 countries annually from Australia to Thailand. Today, the continuing progress of The P.G.A.E.T is recognized and respected throughout golf with prize funds in a number of tournaments in excess of €1,000,000. Prestigious events on The PGAET include The HSBC Champions Tournament , The BMW PGA Championship, The Dunhill Links Championship and the season ending Volvo Masters at the Club de Golf Valderrama in Spain.
Tour Membership is coveted to the point that over 900 hopefuls enter the Qualifying Schools each year knowing that only the top 20 and ties can graduate. With such competition, European Tour golf features only the best in golfing prowess and includes legendary moments from the careers of Severiano Ballesteros, Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Padraig Harrington, Tiger Woods, Ernie Els and Retief Goosen.
Due to the global nature of The PGA European Tour Archive is a truly worldwide collection of golf footage, with tour events featured from 1987 to present.
Tournament Coverage
The PGA European Tour Archive has over 14 hours of footage per event from around the globe, from 1987 to present.
TOURNAMENT | LONG FORM |
Deutsche Bank Open | 1992 (18hrs); 1994 (6hrs); 1995 (6hrs); 1997 (12hrs); 1998 (15hrs) 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (13hrs); 2002 (13hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12hrs); 2005; 2006; 2007 |
Diageo Championship at Gleaneagles | 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12hrs) |
Dubai Desert Classic | 1994 (3hrs); 1995 (6hrs); 1996 (9hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (18hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (13hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Dunhill Championship | 2003 (13hrs); 2005; 2006, 2007 |
Dunhill Links Championship | 2001 (21hrs); 2002 (27hrs); 2003 (17hrs); 2004 (18 hrs); 2005; 2006; 2007 |
Dutch Open | 1991 (14hrs); 1992 (18hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (13 hrs); 2005; 2006; 2007 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
| | |
English Open | 1993 (6hrs); 1995 (9hrs); 1996 (12hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs); 2000 (8hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs) |
| Estoril Open | 1999; 2004 |
European Grand Prix | 1996 (8hrs); 1997 (24hrs); 1998 (4hrs); 1999 (15hrs); 2000 (15hrs) |
European Masters | 1992 (4hrs); 1993 (6hrs); 1994 (12hrs); 1995 (6hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (15hrs); 2000 (15hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12hrs) |
European Open | 1993 (6hrs); 1995 (12hrs); 1996 (16hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Extremadura Open | 1994 (4hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
German Masters | 1990 (7hrs); 1991 (4hrs); 1992 (6hrs); 1993 (6hrs); 1994 (8hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12 hrs); 2004 (12 hrs); 2005 |
German Open | 1991 (10hrs); 1992 (12hrs) 1993 (8hrs); 1994 (4hrs); 1995 (12hrs); 1997 (30hrs); 1998 (12hrs); 2003 (12hrs) |
Great North Open | 2001 (12hrs); 2002 (12hrs) |
Greg Norman Holden International | 2000 (12hrs); 2001 (12hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Heineken Classic | 1996 (9hrs); 1997 (15hrs); 1999 (12hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12hrs); 2005 |
Hong Kong Open | 2001 (10hrs); 2002 (10hrs;) 2003 (12hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Irish Open | 1992 (9hrs); 1993 (16hrs); 1994 (18hrs); 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (15hrs); 2000 (9hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (13hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Italian Open | 1992 (20hrs); 1994 (6hrs); 1997 (21hrs); 1999 (12hrs); 2000 (12hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (14 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Jersey Open | 1991; 1992; 1993 (6hrs); 1994; 1995 |
Johnnie Walker Classic | 1994 (3hrs); 1995 (9hrs) 1996 (6hrs); 1997 (24hrs); 1998 (12hrs); 1999 (21hrs); 2000 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (16hrs); 2004 (14 hrs); 2005 2006; 2007; 2008 |
Johnnie Walker World Championship | 1991 (30hrs); 1992 (15hrs); 1993 (20hrs); 1994 (18hrs); 1995 (22hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
| Kronenburg Open | 1993 |
Loch Lomond World Invitational | 1997 (12hrs); 1998 (12hrs); 1999 (15hrs); 2000 (15hrs); 2001; (12hrs); 2002 (12hrs); 2003; 2004 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
| Madeira Island Open | 2005; 2006; 2007; 2008 |
Madrid Open | 1991 (2hrs); 1992 (6hrs); 1993 (3hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs); 2003 (14hrs); 2004 (14 hrs); 2005; 2006; 2007 |
Malaysian Open | 1999 (9hrs); 2000 (12hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (13hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Mallorca Classic |
|
Masters Tournament | 2003 (11hrs); 2004 (17 hrs); 2005 |
Monte Carlo Open | 1991 (2hrs) ; 1992; 1999 |
Moroccan Open | 1992 (20hrs); 1993 (6hrs); 1994 (3hrs); 1995 (4hrs); 1996 (18hrs); 1997 (13hrs); 1998 (16hrs); 1999 (15hrs); 2001 (13hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
| North West of Ireland Open | 2002 |
Nordic Open | 2003 (13hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Oki Pro-Am | 1996; 1997 (6hrs) |
Open de Andalucia | 1996 (36hrs); 2007; 2008 |
Open de Baleares | 1991 (2hrs); 1992 (6hrs); 1993 (3hrs); 1994 (6hrs); 1995 |
| Open de Canarias | 1993; 1994 |
Open de Catalonia | 1995(6hrs) |
Open de Espana | 1992 (3hrs); 1995 (6hrs); 1996 (12hrs); 1997 (30hrs); 1998 (15hrs); 1999 (15hrs); 2000 (12hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (14 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Open de France | 1991 (3hrs); 1992 (6hrs); 1993 (6hrs); 1994 (9hrs); 1997 (18hrs); 1998 (12hrs); 1999 (12hrs) 2000 (12hrs); 2001 (14hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (13 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
Open Mediterrania | 1993 (5hrs); 1994 (12hrs) |
Open de Sevilla |
|
Open de Tenerife | 1993 (12hrs); 1994 (6hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Portuguese Open | 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Qatar Masters | 1998 (16hrs); 1999 (9hrs); 2000 (9hrs); 2001 (12hrs);2002 (12hrs); 2003 (10hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Roma Masters | 1993 (6hrs) |
Russian Open BMW | 2003; 2004 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Sarazen World Open | 1999 (9hrs) |
Scandinavian Masters | 1991 (2hrs); 1992 (12hrs); 1994 (9hrs); 1997 (20hrs); 1998 (18hrs); 1999 (15hrs); 2000 (18hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (12 hrs); 2005; 2006; 2007 |
Scottish PGA Championship | 2001 (12hrs); 2002 (12hrs) |
Seve Ballesteros Trophy | 2000 (12hrs); 2002 (16hrs); 2003 (23 hrs) |
Singapore Masters | 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (14 hrs) |
South African Airways Open | 2003 (13hrs); 2004 (14 hrs); 2005 |
TOURNAMENT | LONG FORM |
The Heritage | 2004 (13 hrs) |
Tournoi Perrier de Paris | 1997 (9hrs); 1998 (9hrs) |
Trophee Lancome | 1991 (6hrs); 1992 (5hrs); 1994 (6hrs); 1997 (15hrs); 1998 (12hrs); 1999 (9hrs); 2000 (12hrs); 2001 (13hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Volvo Masters | 1991 (3hrs); 1992 (10hrs); 1994 (6hrs); 1995 (6hrs); 1998 (24hrs); 1999 (15hrs); 2000 (12hrs); 2001 (10hrs); 2002 (12hrs); 2003 (13 hrs); 2004 (13 hrs); 2005; 2006; 2007 |
Volvo PGA Championship | 1993 (4hrs); 1994 (9hrs); 1996 (30hrs); 1997 (9hrs); 1998 (15hrs); 1999 (15hrs); 2000 (15hrs); 2001 (12hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (16hrs) |
TOURNAMENT | LONG FORM |
Wales Open | 2000 (15hrs); 2001 (8hrs); 2002 (12hrs); 2003 (12hrs); 2004 (13hrs); 2005; 2006; 2007; 2008 |
World Match Play Championship | 1987 (2hrs); 1989 (13hrs); 1991 (18hrs); 1992 (14hrs); 1994 (24hrs); 1995 (3hrs); 1996 (15hrs); 1998 (12hrs); 1999 (30hrs); 2000 (30hrs); 2001 (20hrs); 2002 (20hrs); 2003 (20hrs); 2004 (15 hrs); 2005; 2006; 2007 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Deutsche Bank Open | 1992; 1993; 1994; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Diageo Championship at Gleaneagles | 1994; 1995; 1996; 2003; 2004 |
Dubai Desert Classic | 1989; 1990; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Dunhill Championship | 2003 |
Dunhill Links Championship | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Dutch Open | 1991; 1992; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
English Open | 1988; 1989; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002 |
Estoril Open | 1999 |
European Grand Prix | 1996; 1997; 1999; 2000 |
European Masters | 1987; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
European Open | 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
German Masters | 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 |
German Open | 1987; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 2003 |
Great North Open | 2001; 2002 |
Greg Norman Holden International | 2000; 2001 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Heineken Classic | 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 |
Hong Kong Open | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Irish Open | 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Italian Open | 1987; 1989; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Jersey Open | 1991; 1992; 1993; 1994; 1995 |
Johnnie Walker Classic | 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Johnnie Walker World Championship | 1991; 1992; 1993; 1994; 1995 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Kronenburg Open | 1993 |
Loch Lomond World Invitational | 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Madeira Island Open | 1993; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Madrid Open | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Malaysian Open | 1999; 2000; 2001; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Mallorca Classic | 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Masters Tournament | 2003; 2004; 2005 |
Monte Carlo Open | 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1999 |
Moroccan Open | 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2001; 2000 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
North West of Ireland Open | 2000; 2001; 2002 |
Nordic Open | 2003 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Oki Pro-Am | 1996; 1997 |
Open de Andalucia | 1992; 1993; 1994; 1995; 2007; 2008 |
Open de Argentina | 2001 |
Open de Baleares | 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995 |
Open de Canarias | 1993; 1994; 1995 |
Open de Catalonia | 1993; 1994; 1995; 1996 |
Open de Espana | 1987; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Open de France | 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
Open di Firenze | 1992 |
Open du Lyon | 1993 |
Open Mediterrania | 1994; 1995 |
Open de Sevilla |
|
Open de Tenerife | 1994 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
PLM Open | 1990 |
Portuguese Open | 1987; 1991; 1992; 1993; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Qatar Masters | 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Roma Masters | 1993 |
Russian Open BMW | 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Sarazen World Open | 1999 |
Scandinavian Masters | 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Scottish PGA Championship | 1999; 2000; 2001; 2002 |
Seve Ballesteros Trophy | 2003 |
Singapore Masters | 2001; 2002; 2003 |
South African Airways Open | 2003; 2004; 2005 |
St Omer Open | 2003; 2004 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
The Heritage | 2004 |
Tournoi Perrier de Paris | 1995; 1996; 1997; 1998 |
Trophee Lancome | 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Volvo Masters | 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
Volvo PGA Championship | 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 |
TOURNAMENT | HIGHLIGHTS |
Wales Open | 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 |
West of Ireland Golf Classic | 1999; 2000 |
World Match Play Championship | 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007 |
| RECOMMENDED SEARCHES: | |||||
| DARREN CLARKE > | COLIN MONTGOMERIE > | VOLVO MASTERS > | IAN WOOSNAM > | HSBC WORLD MATCHPLAY > | HARRINGTON > |