1973
ROUND | PLAYERS | DURATION |
Men's Doubles Match | Ashe & Laver vs Newcombe & Smith | 49’33” |
Mixed Doubles Match | Court & Newcombe vs Goolagong & Laver | 48’57” |
Men’s Singles Semi Final | Laver vs Newcombe | 42’56” |
Men's Singles Semi Final | Ashe vs Smith | 48’39” |
Women's Singles Semi Final | King vs Evert | 49’06” |
Women's Singles Semi Final | Court vs Goolagong | 49’08” |
Men’s Singles Final | Laver vs Smith | 48’51” |
Women's Singles Final | Court vs Evert | 46’55” |
Women's Doubles Final | Court & Goolagong vs Evert & King | 49’12” |
Mixed Doubles Final | Ashe & King vs Court & Newcombe | 48’00” |
1974
ROUND | PLAYERS | DURATION |
Mixed Doubles Match | Borg & King vs Smith & Wade | 67’44” |
Men's Singles Semi Final | Laver vs Nastase | 72’55” |
Men's Singles Semi Final | Borg vs Smith | 71’04” |
Women's Singles Semi Final | Evert vs Goolagong | 72’39” |
Women's Singles Semi Final | Wade vs King | 72’58” |
Mixed Doubles Semi Final | Evert & Nastase vs Goolagong & Laver | 73’22” |
Men’s Singles Final | Borg vs Nastase | 73’54” |
Women's Singles Final | Wade vs Evert | 72’04” |
Men's Doubles Final | Borg & Laver vs Smith & Nastase | 73’28” |
Women's Doubles Final | Evert & King vs Goolagong & Wade | 73’32” |
Mixed Doubles Final | Smith & King vs Laver & Goolagong | 73’19” |
1975
ROUND | PLAYERS | DURATION |
Men's Doubles Match | Ashe & Nastase vs Laver & Borg | 72’35” |
Men's Singles Semi Final | Ashe vs Laver | 74’21” |
Men's Singles Semi Final | Borg vs Nastase | 71’39” |
Women's Singles Semi Final | Casals vs Evert | 70’27” |
Women's Singles Semi Final | Goolagong vs Wade | 73’20” |
Mixed Doubles Semi Final | Wade & Borg vs Goolagong & Laver | 73’31” |
Mixed Doubles Semi Final | Evert & Ashe vs Casals & Nastase | 72’36” |
Men's Singles Final | Laver vs Nastase | 72’33” |
Women's Singles Final | Evert vs Goolagong | 72’16” |
Women's Doubles Final | Casals & Evert vs Goolagong & Wade | 72’22” |
Mixed Doubles Final | Laver & Goolagong vs Nastase & Casals | 72’32” |
1976
ROUND | PLAYERS | DURATION |
Women's Doubles Match | Barker & Goolagong vs Navratilova & Wade | 72’57” |
Men's Singles Semi Final | Borg vs Laver | 72’21” |
Men's Singles Semi Final | Ashe vs Nastase | 72’21” |
Women's Singles Semi Final | Barker vs Goolagong | 72’34” |
Women's Singles Semi Final | Navratilova vs Wade | 72’30” |
Mixed Doubles Semi Final | Goolagong & Ashe vs Barker & Borg | 73’19” |
Mixed Doubles Semi Final | Laver & Wade vs Nastase & Navratilova | 72’54” |
Men's Singles Final | Ashe vs Borg | 71’58” |
Women's Singles Final | Goolagong vs Wade | 71’22” |
Men’s Doubles Final | Ashe & Laver vs Borg & Nastase | 72’53” |
Mixed Doubles Final | Navratilova & Nastase vs Barker & Borg | 72’24” |
1977
ROUND | PLAYERS | DURATION |
Men's Doubles Match | Borg & Gerulaitis vs Newcombe & Tanner | 72’58” |
Women's Doubles Match | Fromholtz & Goolagong vs Reid & Wade | 72’28” |
Mixed Doubles Match | Fromholtz & Gerulaitis vs Newcombe & Wade | 71’51” |
Men's Singles Semi Final | Borg vs Newcombe | 72’30” |
Men's Singles Semi Final | Gerulaitis vs Tanner | 73’24” |
Women's Singles Semi Final | Goolagong vs Reid | 73’00” |
Women's Singles Semi Final | Fromholtz vs Wade | 73’15” |
Mixed Doubles Semi Final | Goolagong & Borg vs Reid & Tanner | 74’42” |
Men's Singles Final | Borg vs Tanner | 72’24” |
Women's Singles Final | Goolagong vs Wade | 72’42” |
Mixed Doubles Final | Wade & Gerulaitis vs Tanner & Reid | 72’48” |
| RECOMMENDED SEARCHES: | ||||